
Hárok SS904L
1. štandard: ASTM A240 / ASME SA240
2. hrúbka: 0,3 ~ 100 mm alebo podľa potreby
3. Šírka: 1000 ~ 2500 mm alebo podľa potreby
{{0}} dĺžka: 0 ~ 12 m alebo podľa potreby
Super austenitická z nehrdzavejúcej ocele S904L (UNS N08904, 1,4539, 904L)sa stala nákladovo efektívnou voľbou pre extrémne výzvy v oblasti korózie s vynikajúcou odolnosťou voči všeobecnej korózii, korózii a korózii trhliny, najmä v prostrediach chloridových iónov .
UNS N08904 Dodávateľ výrobcu dosiek
HT Pipe je renomovaný dodávateľ a vývozca . Náš inventár obsahuje potrubia,ASME SA 240 904 L UNS N08904 PLATE, tyče, spolu s vysokokvalitnými armatúrami, prírubami a upevňovacími prostriedkami .Oslovte dnesPre konkurenčné ceny a podrobné špecifikácie-nie povinnosť, iba odborná podpora .
SS904L z nehrdzavejúcej oceleNorma
| Špecifikácia | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Výrobný proces | Horúce (HR) / studené valcované (CR) |
| Hrúbka | Hrúbka 0,6 mm až 80 mm |
| Šírka | 1250 mm / 1500 mm / 2000 mm / 04 stôp / 05 stôp a šírka na mieru podľa požiadavky |
| Dĺžka | 2400 mm / 2420 mm / 6000 mm / 08 stôp / 10 stôp / rezu cievky a dĺžka rezu podľa požiadavky podľa požiadavky |
| Povrchová úprava | 2B, 2d, BA, leštené |
| Testovanie | NACE MR0175, Test ultrasoung, test IGC, veľkosť zŕn, tvrdosť atď. . |
| Služby s pridanou hodnotou | Rezanie plynu / profilovanie / valcovanie / ohýbanie / plechový kov / Opravovanie alebo tepelné spracovanie |
| Certifikát | En 10204 3.1, 3.2 / sgs, tuv, dnv, lloyds, abs |
Nerezová oceľ 904L platne odolnosť proti korózii
- Kyselina sírová (H₂so₄):Vyskytuje dobre pri teplote miestnosti v čistej kyseline sírovej s koncentráciou až 50%. v stredných koncentráciách (~ 70%) a určitom teplotnom rozsahu, jeho odpor korózie je výrazne lepší ako 316 l a môže byť dokonca porovnateľný s niektorými allópmi na báze niklu .
- Kyselina fosforečná (H₃po₄):Všeobecne sa používa v zariadení na výrobu kyseliny mokrej fosforečnej a dokáže odolávať korózii z nečistôt fluoridov a chloridov .
- Prostredie chloridu:Jej hlavnou výhodou je jej odpor voči jamkám a korózii trhliny . Môže sa účinne vysporiadať s medzerou medzi vrstvou výmenníka tepla a trubicou, tesniacim povrchom tesnenia príruby a spodkom sedimentu, ktoré sú „pascami“, ktoré sú náchylné k miestnej korózii .}}}}}}}
- Kyselina organická:Funguje dobre v prostrediach, ako je kyselina octová, kyselina mravčová a kyselina citrónová .
- Zmiešané kyslé a komplexné médiá:Pri riešení komplexného priemyselného média so zmiešanými kyselinami alebo tuhými časticami a oxidantmi/reduktormi sú komplexné výhody S904L často výraznejšie .
- Praskanie korózie napätia (SCC):Vo vodných roztokoch iónových chloridov je jej odolnosť voči korózii chloridového napätia lepšia ako v prípade nehrdzavejúcej ocele 304/316, ale stále ju treba starostlivo vyhodnotiť v prostredí extrémne vysokej teploty a vysokej koncentrácie .
Doska S904L použitá v rôznych poliach
- Ropa a plyn:ponorkové potrubia, nástroje dole pre kyslé plynové jamky .
- Chemické vybavenie:Reaktory kyseliny kyseliny sírovej, odparovače kyseliny fosforečnej, vypaľovacie zariadenia .
- Jadrový priemysel:nádoby a potrubia pre systémy čistenia jadrového odpadu .
- Morské inžinierstvo:Zariadenia na odsoľovanie morskej vody, výmenníky tepla .
- Ochrana životného prostredia:Kľúčové komponenty systémov Desulfurizácie spalín (FGD) .

SS 904L Veľkosť a hmotnosť listu
| Hrúbka | Rozsah veľkosti | Hrúbka | Plocha povrchu na jednotku hmotnosti | Približne hmotnosť na hárok | ||
| palcov | - | mm | kg/m2 | LBS/FT2 | kg | libra |
| 0.015 | 36 x 120 | 0.381 | 3.07566 | 0.63 | 8.5617 | 18.9 |
| 0.015 | 36 x 96 | 0.381 | 3.07566 | 0.63 | 6.84936 | 15.12 |
| 0.0178 | 36 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.27404 | 22.68 |
| 0.0178 | 36 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 8.22195 | 18.15 |
| 0.0178 | 48 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0178 | 48 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0235 | 30 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 11.4156 | 25.2 |
| 0.0235 | 30 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 9.13248 | 20.16 |
| 0.0235 | 36 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0235 | 36 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0355 | 36 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 14.61378 | 32.26 |
| 0.0235 | 36 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 30 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 11.4156 | 25.2 |
| 0.0235 | 48 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 21.92067 | 48.39 |
| 0.0291 | 30 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 14.2695 | 31.5 |
| 0.0291 | 36 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 17.1234 | 37.8 |
| 0.0291 | 36 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0355 | 30 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0291 | 36 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 20.55261 | 45.37 |
| 0.0291 | 48 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 22.83573 | 50.41 |
| 0.0291 | 48 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 48 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.26 | 27.40197 | 60.49 |
| 0.0355 | 30 x 120 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 17.1234 | 37.8 |
Často
Otázka: O centrách dosiek SS904L?
A: Ceny z rozsahov $ 2 - $ 15 za kilogram, líšia sa v závislosti od veľkosti, hrúbky steny, dodávateľa atď.
Otázka: Ako dlho trvá vaša dodacia lehota?
A: Dodacia doba je v rámci 5-21 dní
Otázka: Existuje vzorová služba?
Odpoveď: Vzorky sa poskytujú bezplatne
Otázka: Aké je minimálne množstvo objednávky?
Odpoveď: Žiadne minimálne množstvo objednávky
Otázka: Ako zabaliť výrobky?
Odpoveď: Vnútorná vrstva má vodotesnú vonkajšiu vrstvu papiera a je pripevnená fumigáciou drevenej palety .
Otázka: Exportované krajiny
A: Brazília, Južná Afrika, Indonézia, India, Singapur, Malajzia, Irán, Rusko, SAE, Čile, Laos atď.
Otázka: Môžeme navštíviť vašu továreň?
A: Samozrejme, ste vždy vítaní!
Populárne Tagy: SS 904L Plate, SS 904L, 904L doska, nehrdzavejúca oceľ N08904 Cena
Dvojica
ASME SA 240 317 L PlateĎalšie
Oceľová doska S321Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











