
Bezšvová trubica Incoloy 825
1. Norma: ASTM B423,ASTM B407,ASTM B163
2. Priemery: 4.0 - 1219.2 mm
3. Hrúbka steny: 0,5 až 20 mm
4. Dĺžka: Single, Double Random & Cut Length
5. Typy: Incoloy 825, UNS N08825, WNR.2.4858
Bezšvová trubica Incoloy 825patrí do kategórie zliatin-odolných voči korózii, ktorá je navrhnutá na použitie v drsnom korozívnom prostredí. Zliatina 825 spája vynikajúcu koróznu odolnosť zliatin na báze niklu-s mechanickou pevnosťou materiálov na báze železa-. Rúrka UNS N08825 široko používaná v priemyselných oblastiach vyžadujúcich vysokú odolnosť proti korózii a strednú pevnosť. Naši výrobcovia dokážu vyrobiťBezšvíkové a zvárané rúry zo zliatiny incoloy 825vyhovieť požiadavkám priemyslu. Kontaktujte násmarket@htpipe.compre viac informácií a bezplatnú cenovú ponuku!
Ponúkame Incoloy 825 v rôznych formách, vrátane:
- Bar
- Drôt
- List
- Doska
- Výkovky
- Potrubné armatúry
- Príruby
- Bezšvíkové a zvárané potrubie
- Bezšvíkové rúry a zvárané rúry
- Zváracia tyč

Špecifikácie a štandardy potrubia Incoloy 825
Normy:ASTM B163, ASTM B167, ASTM B423, ASME SB163, ASME SB167 atď.
Vonkajší priemer:6 mm - 630 mm
Hrúbka steny:0,8 mm - 50 mm
dĺžka:Zvyčajne 3-6 metrov, možno prispôsobiť podľa potrieb používateľa (pevná dĺžka, dvojitá dĺžka, náhodná dĺžka)
Spôsoby spracovania:Bezšvíkové potrubie (valcovanie za tepla, ťahanie za studena), zvárané potrubie (zváranie natupo, ERW)
Povrchová úprava:Morenie, žíhanie, leštenie, pieskovanie atď.
Chemické zloženie potrubia Incoloy 825
Hlavné zložky (v hmotnostných percentách) sú nasledovné: Nikel (Ni): 38,0-46,0 %, Chróm (Cr): 19,5-23,5 %, Železo (Fe): rovnováha, Molybdén (Mo): 2,5-3,5 %, Meď (Cu): 1,5-3,0 %, Titán (Titán 2%, Tin-1%): Lesga. alebo rovný 1,0 %, kremík (Si): menší alebo rovný 0,5 %, uhlík (C): menší alebo rovný 0,05 %, fosfor (P): menší alebo rovný 0,03 %, síra (S): menší alebo rovný 0,015 %.
Fyzikálne vlastnosti bezšvíkových rúr zo zliatiny 825
Hustota: 8,14 g/cm³. Rozsah teploty topenia: 1370-1400 stupňov . Koeficient tepelnej rozťažnosti (20-100 stupňov): 15,1 × 10⁻⁶ / stupeň. Tepelná vodivosť (100 stupňov): 15,1 W/(m·K). Elektrický odpor (20 stupňov): 890 × 10⁻⁹ Ω·m. Tieto fyzikálne vlastnosti určujú výkon potrubia v prostredí s vysokou teplotou a tepelným cyklom.
Mechanické vlastnosti Incoloy n08825
Pevnosť v ťahu: Väčšia alebo rovná 450 MPa. Medza klzu (0,2 % offset): Väčšia alebo rovná 205 MPa. Predĺženie: Väčšie alebo rovné 30 %. Tvrdosť (HB): Menšia alebo rovná 202. Mechanické vlastnosti zabezpečujú, že rúrka Incoloy 825 vydrží určitý tlak a mechanické zaťaženie v priemyselných aplikáciách a jej dobrá ťažnosť uľahčuje spracovanie a inštaláciu.
Rúry ASTM B423 Incoloy 825 Veľ
| OD mm |
Rúry WT mm |
v. | Sch | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Menovitý tlak potrubia ASTM B423 Incoloy N08825
| OD potrubia (in.) |
Hrúbka steny potrubia (palce) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Pracovný tlak (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
FAQ
Otázka: O cenách bezšvíkových rúr Incoloy 825?
Odpoveď: Ceny sa pohybujú od 30 - $ 35 za kilogram, líšia sa v závislosti od veľkosti, hrúbky steny, dodávateľa atď.
Otázka: Ako dlho trvá vaša dodacia lehota?
Odpoveď: Dodacia lehota je do 5-21 dní
Otázka: Existuje vzorová služba?
Odpoveď: Vzorky sú poskytované bezplatne
Otázka: Aké je minimálne množstvo objednávky?
Odpoveď: Žiadne minimálne množstvo objednávky
Otázka: Ako zabaliť produkty?
Odpoveď: Vnútorná vrstva má vodotesnú papierovú vonkajšiu vrstvu a je upevnená fumigačnou drevenou paletou.
Otázka: Exportované krajiny
A: Brazília, Južná Afrika, Indonézia, India, Singapur, Malajzia, Irán, Rusko, Spojené arabské emiráty, Čile, Laos atď.
Otázka: Môžeme navštíviť vašu továreň?
A: Samozrejme, ste vždy vítaní!
Populárne Tagy: bezšvíkové rúrky incoloy 825, Čína výrobcovia bezšvíkových rúr incoloy 825, dodávatelia bezšvíkových rúr zo zliatiny n08825
Dvojica
Potrubie Incoloy N08811Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











